HPE Alletra Storage MP B10000 比類なきイノベーション、無敵のデータストレージプラットフォーム
HPE Alletra Storage MP B10000は、業界をリードするアーキテクチャー、AI主導の運用プラットフォーム、そして他社の追随を許さない柔軟性と信頼性を提供する包括的なハイブリッドポートフォリオにより、業界に変革をもたらしています。
以下の比較表から、HPE Alletra Storage MP B10000がお客様にとって最適な選択肢である理由をご確認ください。
Gartner® Magic Quadrant™のリーダーに選出
2025年のGartner® Magic Quadrant™のエンタープライズストレージプラットフォーム部門において、HPEがリーダーの評価を獲得
効率性と柔軟性をさらなる高みへ
HPE Alletra Storage MP B10000の最新のストレージアーキテクチャーは、ノードペアを使った競合他社の従来システムを大きく上回る効率性と柔軟性を実現できる設計となっています。パフォーマンスと容量を個別に拡張できるB10000の分散型スケールアウトストレージにより、ワークロードの変化にも極めて柔軟、効率的に、しかも低コストで対応できます。
100%のデータ可用性SLA保証
HPE Alletra Storage MP B10000は、ミッションクリティカルなアプリケーションのデータ可用性に対するSLA100%保証を提供し、主要な競合他社には見られない充実度となっています。またリアルタイム検出と超高速リカバリ時間を備えたB10000の業界をリードするランサムウェア検出とリカバリにより、データロスとダウンタイムを大幅に削減します。
AI主導の管理の最適な選択肢
HPEのAI主導のハイブリッドクラウドエクスペリエンスにより、アジリティを高めて価値実現時間を短縮します。障害を防ぎ、クロススタック分析を提供し、予測可能なサポート自動化をもたらすAI Opsにより、HPE Alletra Storage MP B10000はインストールからアップグレードまでのライフサイクル全体で運用を簡素化します。一方、分析機能が限られており、カスタムメイドの管理インターフェイスを提供する競合他社サービスは十分とは言えません。
従来のストレージサイロの壁を打ち破る
HPE GreenLakeは、最も広範にわたるハイブリッドクラウド サービスを単一のプラットフォームで提供しており、あらゆる環境全体での直感的なクラウドエクスペリエンスを実現します。競合他社とは異なり、HPE GreenLakeのサイロを超えた運用の拡張により、市場で最も包括的なハイブリッドクラウド運用モデルを提供します。
競争環境
他のベンダーの追随を許さない、B10000の卓越した効率性、柔軟性、高度な機能を考えれば、選択は簡単です。HPEならではの強みを見ても、HPEが、Dell、NetApp、Pure StorageやIBMにはない、将来を見据えたストレージソリューションを提供していることは明らかです。
| Dell | NetApp | Pure Storage | IBM | |
|---|---|---|---|---|---|
最新のストレージアーキテクチャーによる効率と経済性の向上 | パフォーマンスと容量を個別に拡張できる分散されたスケールアウト型ストレージにより、変化し続けるワークロードに極めて柔軟、効率的に、しかも低コストで対応可能です。 | 従来のノードペアストレージアーキテクチャー。 | 従来のノードペアストレージアーキテクチャー。 | 従来のノードペアストレージアーキテクチャー。 | フェデレーテッドアーキテクチャー。 |
| 「小さく始めて大きく拡張」を実現する単一のアーキテクチャーで中規模からエンタープライズ規模までカバーします。中断を伴わないデータインプレースアップグレード (無料のコントローラー更新付き) を提供します。 | サイロでは、ダウンタイムや移行時のフォークリフトアップグレードが必要になります。 | サイロでは、ダウンタイムや移行時のフォークリフトアップグレードが必要になります。 | 中規模およびエンタープライズ規模向けソリューションには異なるプラットフォームが必要です。 | リニアに拡張されますが、グリッドあたり8つのシステムに制限されます。 | |
| 分散型ノードのパフォーマンススケーリングにより、効率とコスト削減効果を最大化します。 | 複雑でコストのかかるパフォーマンススケーリング。 | 複雑でコストのかかるパフォーマンススケーリング。 | 複雑でコストのかかるパフォーマンススケーリング。 | フェデレーテッドクラスターでは、各システムを個別に拡張する必要があります。 | |
あらゆるアプリケーションを妥協せずに実行 | ミッションクリティカルなアプリケーションに対するデータ可用性SLAには100%保証を提供します。これはすべてのアレイに付随する標準特典です。 | 100%のデータ可用性SLA保証は提供されません。 | 100%のデータ可用性SLA保証は提供されません。 | 100%のデータ可用性SLA保証は提供されません。 | 100%のデータ可用性SLA保証は提供されません。 |
| すべてを共有するアーキテクチャーの活用により、高速パフォーマンスと超低レイテンシを一貫して大規模に実現します。 | 複数ノード障害に対する耐性はありません。 | 複数ノード障害に対する耐性はありません。 | 複数ノード障害に対する耐性はありません。 | 複数ノード障害に対する耐性はありません。 | |
| リアルタイムのランサムウェア検出、数秒のRPO、数分のRTOを誇る、業界をリードするランサムウェア検出とリカバリを活用して、サイバー攻撃 (Zerto) やネイティブランサムウェアを検知した後のデータロスとダウンタイムを劇的に削減します。 | 基本的なランサムウェア検出とスナップショットベースのリカバリ。 | 部分的なAIを活用したランサムウェア検出とリカバリ。 | 基本的なランサムウェア検出とスナップショットベースのリカバリ。 | 部分的なAIを活用したランサムウェア検出とリカバリ。 | |
AI主導のハイブリッドクラウドエクスペリエンスによる管理の簡素化 | ハイブリッドクラウド全体で一貫性のあるAI主導のクラウドエクスペリエンスにより、プロビジョニングを高速化および簡素化します。 | 従来のプロビジョニングエクスペリエンス。 | 従来のプロビジョニングエクスペリエンス。 | 従来のプロビジョニングエクスペリエンス。 | 従来のプロビジョニングエクスペリエンス。 |
| 業界をリードするAIOpsによるストレージの自動運用により、中断が起きないうちに防止し、推測をクロススタック分析で排除し、予測可能なサポートの自動化でサポートエクスペリエンスを変革します。 | 限られたクロススタック分析機能。 | 限られたクロススタック分析機能。 | 限られたクロススタック分析機能。 | 限られたクロススタック分析機能。 | |
| 直感的なクラウドエクスペリエンスをあらゆる場所で提供するHPE GreenLakeの単一プラットフォームで、迅速かつ簡単に最大規模のハイブリッドクラウドサービスにアクセスできます。 | Dellのポートフォリオのニッチなサブセットに限定されます。 | ストレージに限定されます。 | ストレージに限定されます。 | IBMのポートフォリオのニッチなサブセットに限定されます。 |
*競合データは社内分析に基づいています。
HPE Alletra Storage MP B10000を選ぶべき最大の理由12選
HPE Alletra Storage MP B10000は、その比類のないシンプルさ、柔軟性、コスト効率により、競争の激しい市場で高く評価されています。データインフラストラクチャ管理をユーザーフレンドリーなツールで簡素化し、変化するビジネスニーズに対応できる動的スケーリングを提供します。