HPE Morpheus Softwareエコシステム
HPE Morpheus Softwareは、お客様の既存のエコシステムと連携するため、最初からやり直すことなくモダナイゼーションを進めることができます。バックアップ、ネットワーキング、ITSM、ID、Kubernetesなどをカバーする、90以上のコードレス統合、拡張可能なプラグイン、検証済みのサポートにより、お客様のハイブリッドクラウド運用を統合し、ツールのスプロールを削減し、ベンダーロックインのない、独自要件で成長できる柔軟性を提供します。
HPE Morpheus Softwareの統合
カテゴリ | 統合製品 | HPE Morpheus Software - VM Essentials | HPE Morpheus Software - advanced | HPE Morpheus Software - enterprise | 統合の概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| プライベートクラウド/ハイパーバイザー | | | | プライベートクラウドやハイパーバイザーのプラットフォームと連携し、VMのプロビジョニング、ライフサイクル管理、ポリシーベースの運用を行います。 | |
| VMware | | | | ||
| | | | |||
| VMware vCloud Director | | | | ||
| | | | |||
| | | | |||
| | | | |||
| | | | |||
| | | | |||
| パブリッククラウド | | | | パブリッククラウドと連携し、ガバナンスの効いたプロビジョニング、可視化、および環境をまたぐ一貫した運用を実現します。 | |
| | | | |||
| | | | |||
| | | | |||
| | | | |||
| | | | |||
| | | | |||
| | | | |||
| T-Systems OTC | | | | ||
| 自動化およびスクリプティング | | | | 自動化ツールやスクリプティングフレームワークを統合し、ワークフローの実行、一貫性の確保、および既存の投資の再利用を実現します。 | |
| | | | |||
| | | | |||
| Jenkins | | | | ||
| | | | |||
| | | | |||
| | | | |||
| | | | |||
| | | | |||
| ITSM | | | | ITSMプラットフォームと統合して、リクエスト、承認、チケット管理、運用ワークフローを自動化します。 | |
| | | | |||
| | | | |||
| Jira | | | | ||
| Webhookシステム | | | | ||
| コンテナとオーケストレーション | | | | コンテナおよびKubernetesのプラットフォームと連携し、最新のアプリケーション環境のプロビジョニング、管理、ガバナンスを実現します。 | |
| Kubernetes(あらゆるブラウンフィールド) | | | | ||
| | | | |||
| AKS | | | | ||
| | | | |||
| Red Hat OpenShift | | | | ||
| Terraform | | | | ||
| ブループリント、IaC、テンプレート | | | | Infrastructure as Codeおよびテンプレート展開モデルをサポート。プロビジョニングを標準化してデリバリを加速します。 | |
| | | | |||
| | | | |||
| | | | |||
| Veeam | | | | ||
| バックアップ、ディザスタリカバリ、レプリケーション | (HVM) | | | バックアップ/ディザスタリカバリプラットフォームを統合し、保護、レプリケーション、リカバリをワークロード運用に組み込みます。 | |
| | | | |||
| | | | |||
| | | | |||
| | | | |||
| アイデンティティおよびアクセス | LDAP | | | | IDプロバイダーおよびディレクトリのサービスと連携。認証を一元化し、ロールベースのアクセス制御を適用します。 |
| | | | |||
| | | | |||
| | | | |||
| | | | |||
| | | | |||
| ロードバランサー | AWS ALB/ELB | | | | ロードバランシングプラットフォームを統合し、トラフィック分散ポリシーとアプリケーションデリバリポリシーを自動化します。 |
| | | | |||
| | | | |||
| HAProxy | | | | ||
| VMware NSX ALB | | | | ||
| ネットワーキング/DNS/IPAM | 標準VLAN/SDNネットワーク | | | | ネットワーキング、DNS、IPAMのサービスを統合。接続、アドレス割り当て、ポリシー適用を自動化します。 |
| Morpheus内蔵IPAM | | | | ||
| | | | |||
| | | | |||
| | | | |||
| | | | |||
| | | | |||
| | | | |||
| | | | |||
| | | | |||
| | | | |||
| HPE Aruba CX DSS | | | | ||
| ストレージとCDN | HPE Alletra Storage MP | | | | ストレージおよびコンテンツのサービスと連携し、環境全体でキャパシティのプロビジョニング、データサービスの管理、ワークロードのサポートを行います。 |
| HPE SimpliVity | | | | ||
| | | | |||
| AWS S3 | | | | ||
| | | | |||
| Rackspace CDN | | | |
HPE Morpheus Softwareプラグインのフレームワーク
柔軟な基盤によって機能の拡張、ニッチなシステムの接続、カスタムワークフローの設計が容易になるため、プラットフォームがビジネスとともに成長します。
データ保護とディザスタリカバリ – HVMハイパーバイザー
| パートナー | 製品 | 展開 | 関連情報 |
|---|---|---|---|
| HPE | HPE Morpheus Software組み込みバックアップ | イメージベース | |
| Veeam | バックアップとレプリケーション | イメージベース | |
| Cohesity | DataProtect | エージェントベース | |
| Cohesity | NetBackup | エージェントベース | |
| Commvault | クラウドバックアップ/リカバリ | イメージベース | |
| SMInformation | ClusterPlex | ||
| iTernity社 | iTernity Compliant Archive Software | ||
| OpenText | OpenText Data Protector | エージェントベース | |
| Sentry | Hardware Sentry KM | ||
| Thales Group | CipherTrust Manager | ||
| Vali Cyber | ZeroLock |
ワークロードのサポート – HVMハイパーバイザー
HPE Morpheus Softwareは独自のHVMハイパーバイザーの活用により、VMwareクラスターからHVMクラスターへワークロードを移行して運用を開始するための、スケーラブルかつポリシー主導のパイプラインを実現します。
| カテゴリ | パートナー | 製品名 | 展開 | 関連情報 |
|---|---|---|---|---|
| データベース管理 | Aerospike | Aerospike Enterprise Edition Database | ||
| データベース管理 | Apache | Cassandra | ||
| データベース管理 | CelerData Enterprise | StarRocks | ||
| データベース管理 | Elastic | Elastic Stack | ||
| データベース管理 | Oracle | データベース | 単一インスタンス | |
| データベース管理 | Oracle | MySQL | ||
| データベース管理 | Microsoft | SQL Server | 可用性グループを含む単一インスタンス | |
| データベース管理 | MongoDB | Enterprise Advanced | ||
| データベース管理 | The PostgreSQL Global Development Group | PostgreSQL | ||
| データベース管理 | OpenText | OpenText Analytics Database (Vertica) | ||
| VDIおよびリモートアクセス | Citrix | Citrix Virtual Apps and Desktops | 手動の作業が必要 | |
| VDIおよびリモートアクセス | Omnissa | Horizon | 手動の作業が必要 | |
| VDIおよびリモートアクセス | HP Anyware | VDI | 手動の作業が必要 | |
| VDIおよびリモートアクセス | Virtual Cable | UDS Enterprise | ||
| 分析および監視 | Splunk | Splunk Enterprise | 分散クラスター型展開、単一サイト | |
| 分析および監視 | Splunk | Splunk Enterprise SmartStore | 分散クラスター型展開、単一サイト | |
| ビデオ管理システム | Milestone Systems | XProtect | ||
| ヘルスケア | Medical Informatics Corp. (MIC) | Sickbay Clinical Platform |