Table of Contents
Enable seamless and secure access for every user, device, and application, from anywhere with HPE Aruba Networking SSE
HPE Aruba Networking SSE is a connectivity-as-a-service platform that elegantly integrates ZTNA, SWG, CASB and DEM into a single, easy-to-use interface. Our solution helps protect organizations of all shapes and sizes worldwide and enables safe, compliant productivity. Consider how HPE Aruba Networking can assist you in your pursuit of a comprehensive SSE platform to best protect your corporate assets.
The SSE (Security Service Edge) is a relatively new term that encompasses security solutions that have been around for quite some time. The core concept of SSE is to deliver security services closer to users and applications, regardless of their location. The cloud-based architecture eliminates the need for multiple security appliances deployed at various locations, simplifying network management and reducing operational costs. Gone are the days of constant patching, downtime, and hardware renewal cycles.
Overview
HPE Aruba Networking aims to accelerate the transition to the modern workplace, through secure connectivity with its Security Service Edge (SSE) platform. HPE Aruba Networking SSE is a platform that uses more than 500 edge locations to elegantly connect users, devices, and servers, to the business resources needed for work. The platform artfully integrates Zero Trust Network Access (ZTNA), Secure Web Gateway (SWG), Cloud Access Security Broker (CASB), and Digital Experience Monitoring (DEM) into one, cloud-delivered platform that feels weightless, and is controlled by a single pane of glass.
The SSE unified approach to security provides a comprehensive suite of capabilities that address the evolving threat landscape:
- − Zero Trust Network Access (ZTNA): Enforces strong authentication and authorization policies, preventing unauthorized access to sensitive data and resources. ZTNA eliminates reliance on traditional perimeter-based security, replacing it with identity-based access that verifies users and devices before granting access to specific applications and data. This approach enhances security by granting access only when necessary and for specific tasks.
- − Secure Web Gateway (SWG): malware infections. SWGs filter and inspect web traffic, ensuring only legitimate and trusted websites are accessible to users, shielding them from phishing attacks, malware downloads, and other online threats.
- − Cloud Access Security Broker (CASB): Controls access to cloud applications, ensuring that users access authorized and secure environments only. CASBs enforce granular access policies, granting or denying access based on user identity, device posture, and application risk. This helps organizations mitigate data breaches and compliance violations associated with unauthorized cloud access.
- − Digital Experience Monitoring (DEM): Measures and analyzes user experience across all applications, devices, and networks, providing insights into performance issues and identifying potential security threats. DEM tools gather data on network traffic, user behavior, and application performance, enabling organizations to pinpoint performance bottlenecks, diagnose network disruptions, and detect anomalous activity that could indicate security breaches or malware infections.
SSE has emerged as a compelling solution to address the challenges of hybrid IT security, particularly for organizations with distributed workforces and a growing reliance on cloud-based applications. By consolidating security services into a unified cloud-based architecture, SSE simplifies security management, reduces operational costs, and enhances overall security posture. As organizations continue to embrace hybrid and cloud architectures, SSE is expected to play an even more crucial role in protecting their data, applications, and users from evolving cyber threats. By adopting SSE solutions, organizations can effectively safeguard their digital assets and maintain resilience in the face of evolving security challenges.
To outpace competition, IT has been asked to invest in services designed to ensure the productivity of the workforce and its supply chain. This has created an opportunity for IT to define the new technologies that will connect their users to key business resources like Microsoft 365, Salesforce, and SAP®. Ninety percent of IT leaders have plans to adopt SaaS and hybrid cloud services that extend connectivity out to their workforce. In this modern workplace, every user, application, and their device are connected to the internet.
Unlike the traditional network, the internet cannot be controlled by IT. Because of this, the network solutions that worked for the past 30 years are not only obsolete, but they place users on the network and expose infrastructure to the internet. A new approach is needed in order to securely and seamlessly control access over the internet.
Standard Features
Super Smart
SSE Turns Intelligence Into Action
Auto-sync with the environment with a cybersecurity mesh of IDP and endpoint services to auto-tune policies, and fluently adapt access rights. SSE proves to be smarter, cooler, and even reacts faster to user experience issues.
Super Secure
SSE Makes Security Omnipresent
Inspect traffic to elevate visibility and prevent ransomware. Protect against data leakage. Detect and respond faster to protect against threats
Super Simple
SSE Helps Minimize Complexity
Manage users and applications from a unified console from one pane of glass. Its cloud design lightens the management burden for IT and is equipped with an elegant policy-tagging system for simplicity.
Ease of use is paramount when selecting an SSE platform. Platforms built from the ground up for simplicity feature intuitive interfaces and administrator-friendly configuration tools, streamlining both deployment and management. This leads to reduced training time for IT and security teams as well as fewer configuration errors.
In contrast, SSE platforms that are cobbled together from multiple disparate products often pose a significantly steeper learning curve for IT and security teams, demanding higher technical proficiency for configuration which can often lead to human error and overall, a poor security design. Simplicity leads to lower management costs and an improved security design.
Organizations should carefully assess the complexity of each SSE platform to ensure optimal user experience and efficient management practices.
Architecture
The architectural foundation of the SSE platform plays a crucial role in determining its ability to adapt to changing security requirements and scale with the organization’s growth. Cloud-based SSE platforms, with their inherent scalability and elasticity, offer organizations unparalleled flexibility and cost-efficiency. These platforms can provision and decommission resources on-demand, ensuring optimal performance and always-available security to meet the organization’s needs.
The architectural approach of SSE platforms significantly influences their performance, scalability, redundancy, resilience, and ease of management. Physical data center-based SSE platforms are constrained by the need for dedicated hardware, limiting their flexibility to accommodate evolving requirements or expand capacity when needed. They also often encounter redundancy and resilience challenges in the event of hardware failures.
In contrast, cloud-based SSE platforms fully harness the power of cloud infrastructure, providing elasticity and flexibility. These platforms tap into hyperscale’s’ robust backbones to enhance performance and minimize latency for users, optimizing the overall user experience. Cloud architecture allows for edge and points of presence (PoPs) locations to be easily scaled out without requiring new hardware or new data center contracts. With cloud-based SSE platforms, scalability becomes the provider’s responsibility and not the customers. The best SSE solutions are cloud-agnostic and built on top of multiple cloud vendors, and the best-practicing SSE platforms have built-in redundancy measures to ensure zero outages or downtime.
The selection of an SSE platform is not merely an IT decision; it is a strategic one that has profound implications for an organization’s security posture, overall resilience, and ability to thrive in the digital era. Organizations should meticulously evaluate the architectural design of their prospective providers’ SSE platforms to ensure resilience, redundancy, flexibility, and a favorable user experience.
User Experience
A seamless and responsive user experience is crucial for any security platform, including SSE. A good SSE platform should provide users with a simple and easy-to-use portal, minimal latency and uninterrupted access to applications and data, regardless of location or device. Simple interfaces minimize training time and ensure easy adoption for all users. Fewer logins and streamlined workflows boost user productivity and satisfaction, and simplified authentication minimizes human error and potential security vulnerabilities by reducing login requirements.
In contrast, SSE platforms that necessitate users to navigate multiple, different user interfaces and repeatedly log in or authenticate hinder productivity, increase response times, and compromise overall security.
Organizations should choose a platform that prioritizes user experience and minimizes unnecessary friction. This will lead to a positive user experience, foster happier and more productive employees, streamline workflows, and reduce troubleshooting—saving time and resources.
Capabilities
A comprehensive SSE platform should seamlessly integrate the core SSE features of SWG for web protection, CASB for cloud access control, ZTNA for secure application access, and DEM for user experience monitoring into a single unified platform to safeguard organizational data, applications, and users. This unified approach eliminates the need for multiple disparate platforms, providing a centralized management interface for enhanced security posture and reduced operational complexity.
In contrast, fragmented SSE solutions from multiple vendors require individual, piecemeal products to replicate the same level of functionality, leading to inefficiency, potential security gaps, and management challenges. Juggling multiple platforms creates unnecessary complexity and overhead and disparate solutions often lead to vulnerabilities between functionalities. Managing multiple vendors and interfaces increases the difficulty.
Organizations should prioritize unified platforms that consolidate these core functions, streamlining operations, strengthening security posture, and minimizing the risk of threats and breaches.
Integrations
Seamless integration with existing security infrastructure is critical for unified threat detection and incident response. SSE platforms should integrate with SIEM (Security Information and Event Management) and SOAR (Security Orchestration Automation and Response) systems to enable organizations to effectively respond to security threats across their entire security stack. Tight integration with SIEM and SOAR systems enables comprehensive threat visibility and swift incident response throughout your organization’s attack surface. Additionally, integration with Identity and Access Management (IAM) solutions is a must, as these are typically already deployed in most enterprises. The user, app, and device access policies should seamlessly tie into these installed IAM systems.
In contrast, SSE platforms that lack tight integration with existing infrastructure make it challenging to manage security threats effectively. Disparate systems hinder visibility and slow down incident response. Lack of data correlation limits your ability to understand and address complex threats. Security gaps between tools create vulnerabilities for attackers to exploit.
Visibility
Granular insights into user behavior, network patterns, and traffic flow are essential for effective security operations. SSE platforms should provide deep visibility to identify anomalies, detect potential threats early, and take immediate action to protect networks and data. Proactive threat hunting and mitigation becomes possible with comprehensive visibility into network activities, and you gain a detailed understanding of data movement within your network for better control and optimization. This means you can quickly identify and isolate potential threats before they can cause damage.
In contrast, SSE platforms that provide limited insights or require separate platforms for this functionality hinder visibility and make it difficult to identify and address security risks. Lack of insight can leave your network vulnerable to undetected attacks, and the inability to identify threats early puts your organization at risk.
HPE Aruba Networking SSE Capabilities | |||
|---|---|---|---|
| ZTNA HPE Aruba Networking ZTNA is a highly advanced service within the industry. It uses identity, policy, and context to broker secure, one-to-one, connections to private apps (even VoIP, AS/400, and Internet Control Message Protocol [ICMP]). It fully replaces VPN and avoids the need for network access or exposure. | SWG HPE Aruba Networking SWG uses advanced SSL inspection, URL filtering, and DNS filtering to help ensure that authorized users get fast, secure access to the internet—while protecting the business from internet-based threats that aim to harm it. | CASB HPE Aruba Networking CASB mediates the connections between users and cloud applications and helps discover Shadow IT to apps. CASB helps ensure sensitive business data in motion remains protected while helping prevent cyber threats. | DEM HPE Aruba Networking DEM helps ensure user productivity by measuring hop-by-hop metrics and monitoring app, device, and network performance. IT can easily pinpoint connectivity issues and reduce mean time to innocence. |
| Single Pane of Glass With the unified SSE dashboard, IT can manage access to private apps, internet, SaaS apps, and DEM from one console. Easily define policies, track user activity, manage tenants, and oversee a cybersecurity mesh of SSE, IDP, and endpoint security. | Inspection of All Traffic View user activity, files downloaded, commands used and block malicious actions by inspecting all private and public traffic with HPE Aruba Networking ZTNA and SWG. | Application Discovery Shine light on unsanctioned applications and domains, easily define policies for each, and reduce the organization’s overall attack surface. | Automated Alerts and Data Classification HPE Aruba Networking SSE uses AI to generate alerts, automatically detects potential security events, and improves the classification of data. |
| Agent and Agentless The SSE agent forwards traffic to the HPE Aruba Networking SSE platform, performs device posture assessment, and integrates with existing endpoint solutions. The agent supports iOS, Android™, Mac, and Windows. HPE Aruba Networking SSE also has robust agentless capabilities, allowing secure access to web-based apps—even browser-based RDP, SSH, Git, and database. | Server-to-Server Access HPE Aruba Networking SSE helps ensure servers safely communicate with other servers, applying Zero Trust to nonuser entities. | Data Leakage Prevention Protect sensitive data from leaking out to the internet by sitting in-line and enforcing policies that block file downloads, copy and paste, and help meet compliance standards. Support agentless and agent-based deployments. | Detection and Response Prevent malware-based attacks before they even begin with advanced malware scanning and detection. Increased insights allow teams to respond to security events faster than ever. |
User Based Subscription Tiers | ||
| | SSE Foundation (ZTNA) | |
| Rule # | Description | SKU |
| | SSE Foundation (ZTNA) | TRK1 |
| | SSE Foundation (SWG) | TRK2 |
| * | SSE Foundation Plus | TRK3 |
| ** | SSE Advanced | TRK4 |
| *** | SSE Advanced Plus | TRK5 |
| Notes: | – OCA Only Model Selection Form - HPE Aruba Networking > Security > Security Service Edge - User Based – *ZTNA, Secure Web Gateway (SWG) – **ZTNA, SWG, Cloud Access Security Broker (CASB), Data Loss Prevention (DLP), and Digital Experience Management (DEM) – ***ZTNA, SWG, CASB, DEM, Advanced DLP, Advanced ZTNA (local edge), Sandbox and Advanced Security features. (see Axis website for more details) | |
Customer Success PackageFor All Subscription Tiers Std (Min 1 // max 1) User Selection (min 0 // max 0) | ||
| Rule # | Description | SKU |
| 1, 2, 3, 4, 5 | HPE Aruba Networking SSE Configurable Subscription SaaS | S0H30AAS |
| |
| |
| | Basic CSP | |
| 1 | Business hours support, 24x7 support portal, standard SLA; NA for SWG BW Subscription | BCSP |
| | Select CSP | |
| | 24x7 live support, 24x7 support portal, deployment support, Standard SLA | SCSP |
| | Premier CSP | |
| | 24x7 live support, deployment support, enhanced SLA, designated CSM, health checks | PCSP |
| | Configuration Rules | |
| Rule # | Description | |
| 1 | Hide Configurable Sku S0H30AAS | |
| 2 | Attribute1 - Customer Success Package:
| |
| 3 | Attribute2 - Customer Success Package:
If "Choice1" is selected, then Attribute2 = "BCSP" for S0H30AAS If "Choice2" is selected, then Attribute2 = "SCSP" for S0H30AAS If "Choice3" is selected, then Attribute2 = "PCSP" for S0H30AAS | |
| 4 | Attribute3 - User Volume Tiers
If "Choice1" is selected, then Attribute3 = "1" for S0H30AAS If "Choice2" is selected, then Attribute3 = "2" for S0H30AAS If "Choice3" is selected, then Attribute3 = "3" for S0H30AAS | |
| 5 | Attribute4 - Subscription Duration
If "Choice1" is selected, then Attribute4 = "1Y" for S0H30AAS If "Choice2" is selected, then Attribute4 = "3Y" for S0H30AAS If "Choice3" is selected, then Attribute4 = "5Y" for S0H30AAS I f "Choice4" is selected, then Attribute4 = "1M" for S0H30AAS | |
User Subscription LicensesStd (Min 0 // max 1) User Selection (min 1 // max 1) | ||
| | Foundation - Basic CSP | |
| Rule # | Description | SKU |
| 1, 2 | HPE Aruba Networking SSE Foundation Basic CSP 1-999 Users Per User Subscription SaaS | S3Y99AAS |
| 1, 2 | HPE Aruba Networking SSE Foundation Basic CSP 1K-9999 Users Per User Subscription SaaS | S3Z00AAS |
| 1, 2 | HPE Aruba Networking SSE Foundation Basic CSP 10K+ Users Per User Subscription SaaS | S3Z01AAS |
| 1 | HPE Aruba Networking SSE Foundation Basic CSP 1-999 Users Per User 1-year Subscription SaaS | S0H33AAS |
| 1 | HPE Aruba Networking SSE Foundation Basic CSP 1K-9999 Users Per User 1-year Subscription SaaS | S0H34AAS |
| 1 | HPE Aruba Networking SSE Foundation Basic CSP 10K+ Users Per User 1-year Subscription SaaS | S0H35AAS |
| | HPE Aruba Networking SSE Foundation Basic CSP 1-999 Users Per User 1yr Quarterly Subscription SaaS | S4G06AAS |
| | HPE Aruba Networking SSE Foundation Basic CSP 1K-9999 Users Per User 1yr Quarterly Subscription SaaS | S4G07AAS |
| | HPE Aruba Networking SSE Foundation Basic CSP 10K+ Users Per User 1-year Quarterly Subscription SaaS | S4G08AAS |
| 1 | HPE Aruba Networking SSE Foundation Basic CSP 1-999 Users Per User 3-year Subscription SaaS | S0H39AAS |
| 1 | HPE Aruba Networking SSE Foundation Basic CSP 1K-9999 Users Per User 3-year Subscription SaaS | S0H40AAS |
| 1 | HPE Aruba Networking SSE Foundation Basic CSP 10K+ Users Per User 3-year Subscription SaaS | S0H41AAS |
| | HPE Aruba Networking SSE Foundation Basic CSP 1-999 Users Per User 3yr Quarterly Subscription SaaS | S4E12AAS |
| | HPE Aruba Networking SSE Foundation Basic CSP 1K-9999 Users Per User 3yr Quarterly Subscription SaaS | S4E13AAS |
| | HPE Aruba Networking SSE Foundation Basic CSP 10K+ Users Per User 3-year Quarterly Subscription SaaS | S4E14AAS |
| 1 | HPE Aruba Networking SSE Foundation Basic CSP 1-999 Users Per User 5-year Subscription SaaS | S3X76AAS |
| 1 | HPE Aruba Networking SSE Foundation Basic CSP 1K-9999 Users Per User 5-year Subscription SaaS | S3X90AAS |
| 1 | HPE Aruba Networking SSE Foundation Basic CSP 10K+ Users Per User 5-year Subscription SaaS | S3Y08AAS |
| | HPE Aruba Networking SSE Foundation Basic CSP 1-999 Users Per User 5yr Quarterly Subscription SaaS | S4E77AAS |
| | HPE Aruba Networking SSE Foundation Basic CSP 1K-9999 Users Per User 5yr Quarterly Subscription SaaS | S4E80AAS |
| | HPE Aruba Networking SSE Foundation Basic CSP 10K+ Users Per User 5-year Quarterly Subscription SaaS | S4E84AAS |
| | Foundation - Select CSP | |
| Rule # | Description | SKU |
| 1, 2 | HPE Aruba Networking SSE Foundation Select CSP 1-999 Users Per User Subscription SaaS | S2N27AAS |
| 1, 2 | HPE Aruba Networking SSE Foundation Select CSP 1K-9999 Users Per User Subscription SaaS | S2N28AAS |
| 1, 2 | HPE Aruba Networking SSE Foundation Select CSP 10K+ Users Per User Subscription SaaS | S2N29AAS |
| 1 | HPE Aruba Networking SSE Foundation Select CSP 1-999 Users Per User 1-year Subscription SaaS | S2M97AAS |
| 1 | HPE Aruba Networking SSE Foundation Select CSP 1K-9999 Users Per User 1-year Subscription SaaS | S2M98AAS |
| 1 | HPE Aruba Networking SSE Foundation Select CSP 10K+ Users Per User 1-year Subscription SaaS | S2M99AAS |
| | HPE Aruba Networking SSE Foundation Select CSP 1-999 Users Per User 1yr Quarterly Subscription SaaS | S4G12AAS |
| | HPE Aruba Networking SSE Foundation Select CSP 1K-9999 Users Per User 1y Quarterly Subscription SaaS | S4G13AAS |
| | HPE Aruba Networking SSE Foundation Select CSP 10K+ Users Per User 1yr Quarterly Subscription SaaS | S4G14AAS |
| 1 | HPE Aruba Networking SSE Foundation Select CSP 1-999 Users Per User 3-year Subscription SaaS | S2N03AAS |
| 1 | HPE Aruba Networking SSE Foundation Select CSP 1K-9999 Users Per User 3-year Subscription SaaS | S2N04AAS |
| 1 | HPE Aruba Networking SSE Foundation Select CSP 10K+ Users Per User 3-year Subscription SaaS | S2N05AAS |
| | HPE Aruba Networking SSE Foundation Select CSP 1-999 Users Per User 3yr Quarterly Subscription SaaS | S4E18AAS |
| | HPE Aruba Networking SSE Foundation Select CSP 1K-9999 Users Per User 3y Quarterly Subscription SaaS | S4E19AAS |
| | HPE Aruba Networking SSE Foundation Select CSP 10K+ Users Per User 3yr Quarterly Subscription SaaS | S4E20AAS |
| 1 | HPE Aruba Networking SSE Foundation Select CSP 1-999 Users Per User 5-year Subscription SaaS | S3W37AAS |
| 1 | HPE Aruba Networking SSE Foundation Select CSP 1K-9999 Users Per User 5-year Subscription SaaS | S3W38AAS |
| 1 | HPE Aruba Networking SSE Foundation Select CSP 10K+ Users Per User 5-year Subscription SaaS | S3W39AAS |
| | HPE Aruba Networking SSE Foundation Select CSP 1-999 Users Per User 5yr Quarterly Subscription SaaS | S4F55AAS |
| | HPE Aruba Networking SSE Foundation Select CSP 1K-9999 Users Per User 5y Quarterly Subscription SaaS | S4F56AAS |
| | HPE Aruba Networking SSE Foundation Select CSP 10K+ Users Per User 5yr Quarterly Subscription SaaS | S4F57AAS |
| | Foundation - Premier CSP | |
| 1, 2 | HPE Aruba Networking SSE Foundation Premier CSP 1-999 Users Per User Subscription SaaS | S3Z11AAS |
| 1, 2 | HPE Aruba Networking SSE Foundation Premier CSP 1K-9999 Users Per User Subscription SaaS | S3Z12AAS |
| 1, 2 | HPE Aruba Networking SSE Foundation Premier CSP 10K+ Users Per User Subscription SaaS | S3Z13AAS |
| 1 | HPE Aruba Networking SSE Foundation Premier CSP 1-999 Users Per User 1-year Subscription SaaS | S0H43AAS |
| 1 | HPE Aruba Networking SSE Foundation Premier CSP 1K-9999 Users Per User 1-year Subscription SaaS | S0H44AAS |
| 1 | HPE Aruba Networking SSE Foundation Premier CSP 10K+ Users Per User 1-year Subscription SaaS | S0H45AAS |
| | HPE Aruba Networking SSE Foundation Premier CSP 1-999 Users Per User 1yr Quarterly Subscription SaaS | S4G09AAS |
| | HPE Aruba Networking SSE Foundation Premier CSP 1K-9999 Users Per User 1y Qr Subscription SaaS | S4G10AAS |
| | HPE Aruba Networking SSE Foundation Premier CSP 10K+ Users Per User 1yr Quarterly Subscription SaaS | S4G11AAS |
| 1 | HPE Aruba Networking SSE Foundation Premier CSP 1-999 Users Per User 3-year Subscription SaaS | S0H49AAS |
| 1 | HPE Aruba Networking SSE Foundation Premier CSP 1K-9999 Users Per User 3-year Subscription SaaS | S0H50AAS |
| 1 | HPE Aruba Networking SSE Foundation Premier CSP 10K+ Users Per User 3-year Subscription SaaS | S0H51AAS |
| | HPE Aruba Networking SSE Foundation Premier CSP 1-999 Users Per User 3yr Quarterly Subscription SaaS | S4E24AAS |
| | HPE Aruba Networking SSE Foundation Premier CSP 1K-9999 Users Per User 3y Qr Subscription SaaS | S4E25AAS |
| | HPE Aruba Networking SSE Foundation Premier CSP 10K+ Users Per User 3yr Quarterly Subscription SaaS | S4E26AAS |
| 1 | HPE Aruba Networking SSE Foundation Premier CSP 1-999 Users Per User 5-year Subscription SaaS | S3Y12AAS |
| 1 | HPE Aruba Networking SSE Foundation Premier CSP 1K-9999 Users Per User 5-year Subscription SaaS | S3Y13AAS |
| 1 | HPE Aruba Networking SSE Foundation Premier CSP 10K+ Users Per User 5-year Subscription SaaS | S3Y14AAS |
| | HPE Aruba Networking SSE Foundation Premier CSP 1-999 Users Per User 5yr Quarterly Subscription SaaS | S4E99AAS |
| | HPE Aruba Networking SSE Foundation Premier CSP 1K-9999 Users Per User 5y Qr Subscription SaaS | S4F03AAS |
| | HPE Aruba Networking SSE Foundation Premier CSP 10K+ Users Per User 5yr Quarterly Subscription SaaS | S4F06AAS |
| | Foundation SWG - Basic CSP | |
| Rule # | Description | SKU |
| 1, 2 | HPE Aruba Networking SSE Foundation SWG Basic CSP 1-999 Users Per User Subscription SaaS | S3Z20AAS |
| 1, 2 | HPE Aruba Networking SSE Foundation SWG Basic CSP 1K-9999 Users Per User Subscription SaaS | S3Z21AAS |
| 1, 2 | HPE Aruba Networking SSE Foundation SWG Basic CSP 10K+ Users Per User Subscription SaaS | S3Z22AAS |
| 1 | HPE Aruba Networking SSE Foundation SWG Basic CSP 1-999 Users Per User 1-year Subscription SaaS | S3X19AAS |
| 1 | HPE Aruba Networking SSE Foundation SWG Basic CSP 1K-9999 Users Per User 1-year Subscription SaaS | S3X20AAS |
| 1 | HPE Aruba Networking SSE Foundation SWG Basic CSP 10K+ Users Per User 1-year Subscription SaaS | S3Y34AAS |
| | HPE Aruba Networking SSE Foundation SWG Basic CSP 1-999 Users Per User 1y Qr Subscription SaaS | S4E78AAS |
| | HPE Aruba Networking SSE Foundation SWG Basic CSP 1K-9999 Users Per User 1y Qr Subscription SaaS | S4E83AAS |
| | HPE Aruba Networking SSE Foundation SWG Basic CSP 10K+ Users Per User 1y Quarterly Subscription SaaS | S4E87AAS |
| 1 | HPE Aruba Networking SSE Foundation SWG Basic CSP 1-999 Users Per User 3-year Subscription SaaS | S3Y38AAS |
| 1 | HPE Aruba Networking SSE Foundation SWG Basic CSP 1K-9999 Users Per User 3-year Subscription SaaS | S3Y39AAS |
| 1 | HPE Aruba Networking SSE Foundation SWG Basic CSP 10K+ Users Per User 3-year Subscription SaaS | S3Y40AAS |
| | HPE Aruba Networking SSE Foundation SWG Basic CSP 1-999 Users Per User 3y Qr Subscription SaaS | S4E15AAS |
| | HPE Aruba Networking SSE Foundation SWG Basic CSP 1K-9999 Users Per User 3y Qr Subscription SaaS | S4E16AAS |
| | HPE Aruba Networking SSE Foundation SWG Basic CSP 10K+ Users Per User 3y Quarterly Subscription SaaS | S4E17AAS |
| 1 | HPE Aruba Networking SSE Foundation SWG Basic CSP 1-999 Users Per User 5-year Subscription SaaS | S3W79AAS |
| 1 | HPE Aruba Networking SSE Foundation SWG Basic CSP 1K-9999 Users Per User 5-year Subscription SaaS | S3W80AAS |
| 1 | HPE Aruba Networking SSE Foundation SWG Basic CSP 10K+ Users Per User 5-year Subscription SaaS | S3W81AAS |
| | HPE Aruba Networking SSE Foundation SWG Basic CSP 1-999 Users Per User 5y Qr Subscription SaaS | S4F61AAS |
| | HPE Aruba Networking SSE Foundation SWG Basic CSP 1K-9999 Users Per User 5y Qr Subscription SaaS | S4F62AAS |
| | HPE Aruba Networking SSE Foundation SWG Basic CSP 10K+ Users Per User 5y Quarterly Subscription SaaS | S4F63AAS |
| | Foundation SWG - Select CSP | |
| 1, 2 | HPE Aruba Networking SSE Foundation SWG Select CSP 1-999 Users Per User Subscription SaaS | S3Z07AAS |
| 1, 2 | HPE Aruba Networking SSE Foundation SWG Select CSP 1K-9999 Users Per User Subscription SaaS | S3Z08AAS |
| 1, 2 | HPE Aruba Networking SSE Foundation SWG Select CSP 10K+ Users Per User Subscription SaaS | S3Z26AAS |
| 1 | HPE Aruba Networking SSE Foundation SWG Select CSP 1-999 Users Per User 1-year Subscription SaaS | S3Y41AAS |
| 1 | HPE Aruba Networking SSE Foundation SWG Select CSP 1K-9999 Users Per User 1-year Subscription SaaS | S3Y42AAS |
| 1 | HPE Aruba Networking SSE Foundation SWG Select CSP 10K+ Users Per User 1-year Subscription SaaS | S3Y43AAS |
| | HPE Aruba Networking SSE Foundation SWG Select CSP 1-999 Users Per User 1y Qr Subscription SaaS | S4F04AAS |
| | HPE Aruba Networking SSE Foundation SWG Select CSP 1K-9999 Users Per User 1y Qr Subscription SaaS | S4F07AAS |
| | HPE Aruba Networking SSE Foundation SWG Select CSP 10K+ Users Per User 1y Qr Subscription SaaS | S4F11AAS |
| 1 | HPE Aruba Networking SSE Foundation SWG Select CSP 1-999 Users Per User 3-year Subscription SaaS | S3X30AAS |
| 1 | HPE Aruba Networking SSE Foundation SWG Select CSP 1K-9999 Users Per User 3-year Subscription SaaS | S3X31AAS |
| 1 | HPE Aruba Networking SSE Foundation SWG Select CSP 10K+ Users Per User 3-year Subscription SaaS | S3X32AAS |
| | HPE Aruba Networking SSE Foundation SWG Select CSP 1-999 Users Per User 3y Qr Subscription SaaS | S4E21AAS |
| | HPE Aruba Networking SSE Foundation SWG Select CSP 1K-9999 Users Per User 3y Qr Subscription SaaS | S4E22AAS |
| | HPE Aruba Networking SSE Foundation SWG Select CSP 10K+ Users Per User 3y Qr Subscription SaaS | S4E23AAS |
