お知らせ
2025年 年末年始営業日のご案内
2025年12月9日
日本ヒューレット・パッカード合同会社の2025年12月22日(月)から2026年1月5日(月)までの各お問い合わせ窓口は、以下のとおり営業いたします。
| 営業日 | 2025 12/22 (月) 〇 | 2025 12/23 (火) 〇 | 2025 12/24 (水) 〇 | 2025 12/25 (木) 〇 | 2025 12/26 (金) 〇 | 2025 12/27 (土) ✕ | 2025 12/28 (日) ✕ | 2025 12/29 (月) △ | 2025 12/30 (火) ✕ | 2025 12/31 (水) ✕ | 2026 1/1 (木) ✕ | 2026 1/2 (金) ✕ | 2026 1/3 (土) ✕ | 2026 1/4 (日) ✕ | 2026 1/5 (月) 〇 |
| 営業日 | 2025 12/22 (月) 〇 | 2025 12/23 (火) 〇 | 2025 12/24 (水) 〇 | 2025 12/25 (木) 〇 | 2025 12/26 (金) 〇 | 2025 12/27 (土) ✕ | 2025 12/28 (日) ✕ | 2025 12/29 (月) △ | 2025 12/30 (火) ✕ | 2025 12/31 (水) ✕ | 2026 1/1 (木) ✕ | 2026 1/2 (金) ✕ | 2026 1/3 (土) ✕ | 2026 1/4 (日) ✕ | 2026 1/5 (月) 〇 |
| 営業日 | 2025 12/22 (月) 〇 | 2025 12/23 (火) 〇 | 2025 12/24 (水) 〇 | 2025 12/25 (木) 〇 | 2025 12/26 (金) 〇 | 2025 12/27 (土) ✕ | 2025 12/28 (日) ✕ | 2025 12/29 (月) △ | 2025 12/30 (火) ✕ | 2025 12/31 (水) ✕ | 2026 1/1 (木) ✕ | 2026 1/2 (金) ✕ | 2026 1/3 (土) ✕ | 2026 1/4 (日) ✕ | 2026 1/5 (月) 〇 |
-
Aruba ネットワーク製品 保証サポート窓口
ネットワーク製品/Aruba製品/旧ProCurve/旧H3C製品
営業時間:9:00-21:00
※営業日の時間外および土日、祝日は一部の24x7技術サポート製品保証に準じて対応いたします。
| 営業日 | 2025 12/22 (月) 〇 | 2025 12/23 (火) 〇 | 2025 12/24 (水) 〇 | 2025 12/25 (木) 〇 | 2025 12/26 (金) 〇 | 2025 12/27 (土) △ | 2025 12/28 (日) △ | 2025 12/29 (月) 〇 | 2025 12/30 (火) △ | 2025 12/31 (水) △ | 2026 1/1 (木) △ | 2026 1/2 (金) △ | 2026 1/3 (土) △ | 2026 1/4 (日) △ | 2026 1/5 (月) 〇 |
-
レスポンスセンター
HPEサーバー製品/ストレージ製品の初期不良・欠品・製品購入後の技術的なお問い合わせ・ハードウェア修理 及び 各種OS等ソフトウェアに関するお問い合わせ(ソフトウェアは保守契約のみ)に対応いたします。
保守契約をお持ちでないお客様は、Webからのお問い合わせとなります。
営業時間:8:45-17:30
※営業日の時間外および土日、祝日は保守契約に準じて対応いたします。
| 営業日 | 2025 12/22 (月) 〇 | 2025 12/23 (火) 〇 | 2025 12/24 (水) 〇 | 2025 12/25 (木) 〇 | 2025 12/26 (金) 〇 | 2025 12/27 (土) △ | 2025 12/28 (日) △ | 2025 12/29 (月) 〇 | 2025 12/30 (火) △ | 2025 12/31 (水) △ | 2026 1/1 (木) △ | 2026 1/2 (金) △ | 2026 1/3 (土) △ | 2026 1/4 (日) △ | 2026 1/5 (月) 〇 |
| 営業日 | 2025 12/22 (月) 〇 | 2025 12/23 (火) 〇 | 2025 12/24 (水) 〇 | 2025 12/25 (木) 〇 | 2025 12/26 (金) 〇 | 2025 12/27 (土) △ | 2025 12/28 (日) △ | 2025 12/29 (月) 〇 | 2025 12/30 (火) △ | 2025 12/31 (水) △ | 2026 1/1 (木) △ | 2026 1/2 (金) △ | 2026 1/3 (土) △ | 2026 1/4 (日) △ | 2026 1/5 (月) 〇 |
| 営業日 | 2025 12/22 (月) 〇 | 2025 12/23 (火) 〇 | 2025 12/24 (水) 〇 | 2025 12/25 (木) 〇 | 2025 12/26 (金) 〇 | 2025 12/27 (土) ✕ | 2025 12/28 (日) ✕ | 2025 12/29 (月) ✕ | 2025 12/30 (火) ✕ | 2025 12/31 (水) ✕ | 2026 1/1 (木) ✕ | 2026 1/2 (金) ✕ | 2026 1/3 (土) ✕ | 2026 1/4 (日) ✕ | 2026 1/5 (月) 〇 |
| 営業日 | 2025 12/22 (月) 〇 | 2025 12/23 (火) 〇 | 2025 12/24 (水) 〇 | 2025 12/25 (木) 〇 | 2025 12/26 (金) ✕ | 2025 12/27 (土) ✕ | 2025 12/28 (日) ✕ | 2025 12/29 (月) ✕ | 2025 12/30 (火) ✕ | 2025 12/31 (水) ✕ | 2026 1/1 (木) ✕ | 2026 1/2 (金) ✕ | 2026 1/3 (土) ✕ | 2026 1/4 (日) ✕ | 2026 1/5 (月) 〇 |
| 営業日 | 2025 12/22 (月) 〇 | 2025 12/23 (火) 〇 | 2025 12/24 (水) 〇 | 2025 12/25 (木) 〇 | 2025 12/26 (金) 〇 | 2025 12/27 (土) ✕ | 2025 12/28 (日) ✕ | 2025 12/29 (月) 〇 | 2025 12/30 (火) ✕ | 2025 12/31 (水) ✕ | 2026 1/1 (木) ✕ | 2026 1/2 (金) ✕ | 2026 1/3 (土) ✕ | 2026 1/4 (日) ✕ | 2026 1/5 (月) 〇 |
| 営業日 | 2025 12/22 (月) 〇 | 2025 12/23 (火 ) 〇 | 2025 12/24 (水) 〇 | 2025 12/25 (木) 〇 | 2025 12/26 (金) 〇 | 2025 12/27 (土) ✕ | 2025 12/28 (日) ✕ | 2025 12/29 (月) 〇 | 2025 12/30 (火) ✕ | 2025 12/31 (水) ✕ | 2026 1/1 (木) ✕ | 2026 1/2 (金) ✕ | 2026 1/3 (土) ✕ | 2026 1/4 (日) ✕ | 2026 1/5 (月) 〇 |
| 営業日 | 2025 12/22 (月) 〇 | 2025 12/23 (火) 〇 | 2025 12/24 (水) 〇 | 2025 12/25 (木) 〇 | 2025 12/26 (金) 〇 | 2025 12/27 (土) ✕ | 2025 12/28 (日) ✕ | 2025 12/29 (月) 〇 | 2025 12/30 (火) ✕ | 2025 12/31 (水) ✕ | 2026 1/1 (木) ✕ | 2026 1/2 (金) ✕ | 2026 1/3 (土) ✕ | 2026 1/4 (日) ✕ | 2026 1/5 (月) 〇 |
a50014397jpn