HPE Morpheus Software 에코시스템
HPE Morpheus Software는 기존 에코시스템과 호환되므로 처음부터 다시 시작하지 않고도 현대화할 수 있습니다. 또한 90개 이상의 코드리스 통합, 확장 가능한 플러그인, 그리고 백업, 네트워킹, ITSM, ID, Kubernetes 등을 아우르는 검증된 지원을 통해 하이브리드 클라우드 운영을 통합하고 툴 확산을 줄이며 벤더 락인 없이 원하는 방식으로 발전할 수 있는 유연성을 제공합니다.
HPE Morpheus Software 통합
카테고리 | 통합 제품 | HPE Morpheus VM Essentials Software | HPE Morpheus Software - Advanced | HPE Morpheus Enterprise Software | 통합 요약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 프라이빗 클라우드 및 하이퍼바이저 | | | | 프라이빗 클라우드 및 하이퍼바이저 플랫폼에 연결하여 VM 프로비저닝, 라이프 사이클 관리, 정책 기반 운영을 지원합니다. | |
| VMware | | | | ||
| | | | |||
| VMware vCloud Director | | | | ||
| | | | |||
| | | | |||
| | | | |||
| | | | |||
| | | | |||
| 퍼블릭 클라우드 | | | | 퍼블릭 클라우드에 연결하여 환경 전반에서 관리형 프로비저닝, 가시성, 일관된 운영을 지원합니다. | |
| | | | |||
| | | | |||
| | | | |||
| | | | |||
| | | | |||
| | | | |||
| | | | |||
| T-Systems OTC | | | | ||
| 자동화 및 스크립팅 | | | | 자동화 툴과 스크립팅 프레임워크를 통합하여 워크플로를 실행하고 일관성을 유지하며 기존 투자를 재사용합니다. | |
| | | | |||
| | | | |||
| Jenkins | | | | ||
| | | | |||
| | | | |||
| | | | |||
| | | | |||
| | | | |||
| ITSM | | | | ITSM 플랫폼과 통합하여 요청, 승인, 티켓팅, 운영 워크플로를 자동화합니다. | |
| | | | |||
| | | | |||
| Jira | | | | ||
| 웹훅 시스템 | | | | ||
| 컨테이너 및 오케스트레이션 | | | | 컨테이너와 Kubernetes 플랫폼을 연결하여 최신 애플리케이션 환경을 프로비저닝, 관리, 통제합니다. | |
| Kubernetes(모든 브라운필드) | | | | ||
| | | | |||
| AKS | | | | ||
| | | | |||
| Red Hat OpenShift | | | | ||
| Terraform | | | | ||
| 블루프린트, IaC, 템플릿 | | | | Infrastructure as Code 및 템플릿 구축 모델을 지원하여 프로비저닝을 표준화하고 전달을 가속화합니다. | |
| | | | |||
| | | | |||
| | | | |||
| Veeam | | | | ||
| 백업, 재난 복구, 복제 | (HVM) | | | 백업 및 재난 복구 플랫폼을 통합하여 워크로드 운영에 보호, 복제, 복구를 내장합니다. | |
| | | | |||
| | | | |||
| | | | |||
| | | | |||
| ID 및 액세스 | LDAP | | | | ID 공급자와 디렉토리 서비스를 연결하여 인증을 중앙 집중화하고 역할 기반 액세스 제어를 적용합니다. |
| | | | |||
| | | | |||
| | | | |||
| | | | |||
| | | | |||
| 로드 밸런서 | AWS ALB/ELB | | | | 로드 밸런싱 플랫폼을 통합하여 트래픽 분산 및애플리케이션 딜리버리 정책을 자동화합니다. |
| | | | |||
| | | | |||
| HAProxy | | | | ||
| VMware NSX ALB | | | | ||
| 네트워킹, DNS, IPAM | 표준 VLAN/SDN 네트워크 | | | | 네트워킹, DNS, IPAM 서비스를 통합하여 연결, 주소 할당, 정책 시행을 자동화합니다. |
| 내부 Morpheus IPAM | | | | ||
| | | | |||
| | | | |||
| | | | |||
| | | | |||
| | | | |||
| | | | |||
| | | | |||
| | | | |||
| | | | |||
| HPE Aruba CX DSS | | | | ||
| 스토리지 및 CDN | HPE Alletra Storage MP | | | | 스토리지 및 콘텐츠 서비스를 연결하여 용량을 프로비저닝하고 데이터 서비스를 관리하며 다양한 환경에서 워크로드를 지원합니다. |
| HPE SimpliVity | | | | ||
| | | | |||
| AWS S3 | | | | ||
| | | | |||
| Rackspace CDN | | | |
HPE Morpheus Software 플러그인 프레임워크
간편하게 기능을 확장하고 틈새 시스템을 연결하며 맞춤형 워크플로를 설계할 수 있는 유연한 기반을 제공하여 비즈니스와 함께 플랫폼이 성장할 수 있도록 지원합니다.
데이터 보호 및 재난 복구 – HVM 하이퍼바이저
| 파트너 | 제품 | 구축 | 관련 자료 |
|---|---|---|---|
| HPE | HPE Morpheus Software 내장 백업 | 이미지 기반 | |
| Veeam | Backup & Replication | 이미지 기반 | |
| Cohesity | DataProtect | 에이전트 기반 | |
| Cohesity | NetBackup | 에이전트 기반 | |
| Commvault | Cloud Backup and Recovery | 이미지 기반 | |
| SMInformation | ClusterPlex | ||
| iTernity | iTernity 호환 아카이브 소프트웨어 | ||
| OpenText | OpenText Data Protector | 에이전트 기반 | |
| Sentry | Hardware Sentry KM | ||
| Thales Group | CipherTrust Manager | ||
| Vali Cyber | ZeroLock |
워크로드 지원 – HVM 하이퍼바이저
HPE Morpheus Software는 자체 HVM 하이퍼바이저를 활용하여 VMware에서 HVM 클러스터로 워크로드를 이동하고 운영할 수 있는 확장 가능한 정책 기반 파이프라인을 지원합니다.
| 카테고리 | 파트너 | 제품 이름 | 구축 | 관련 자료 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터베이스 관리 | Aerospike | Aerospike Enterprise Edition Database | ||
| 데이터베이스 관리 | Apache | Cassandra | ||
| 데이터베이스 관리 | CelerData Enterprise | StarRocks | ||
| 데이터베이스 관리 | Elastic | Elastic Stack | ||
| 데이터베이스 관리 | Oracle | Database | 단일 인스턴스 | |
| 데이터베이스 관리 | Oracle | MySQL | ||
| 데이터베이스 관리 | Microsoft | SQL Server | 가용성 그룹이 있는 단일 인스턴스 | |
| 데이터베이스 관리 | MongoDB | Enterprise Advanced | ||
| 데이터베이스 관리 | The PostgreSQL Global Development Group | PostgreSQL | ||
| 데이터베이스 관리 | OpenText | OpenText Analytics Database(Vertica) | ||
| VDI 및 원격 액세스 | Citrix | Citrix Virtual Apps and Desktops | 수동 프로세스 필요 | |
| VDI 및 원격 액세스 | Omnissa | Horizon | 수동 프로세스 필요 | |
| VDI 및 원격 액세스 | HP Anyware | VDI | 수동 프로세스 필요 | |
| VDI 및 원격 액세스 | Virtual Cable | UDS Enterprise | ||
| 분석 및 모니터링 | Splunk | Splunk Enterprise | 분산 클러스터 배포, 단일 사이트 | |
| 분석 및 모니터링 | Splunk | Splunk Enterprise SmartStore | 분산 클러스터 배포, 단일 사이트 | |
| 동영상 관리 시스템 | Milestone Systems | XProtect | ||
| 의료 | MIC(Medical Informatics Corp.) | Sickbay Clinical Platform |