編集可能なポートのプロパティ
| FCプロトコルポートの編集 | 備考 |
|---|---|
アスタリスク(*)は、HPE Primera UIの編集アクションとHPE Primera CLI、またはHPE SSMCを使用して変更できるプロパティを示しています。 | |
名前 | ストレージシステムによって設定します。編集できません。 |
ラベル* | ポートに関するユーザーのコメント。 |
設定 | |
接続モード* | 選択肢は、ディスク、ホスト、RCFC、およびPeerです。 |
接続タイプ* | 選択肢は、ポイントおよびループです。 |
構成レート* | データ転送レートです。選択肢は、自動、2、4、8、32 Gbpsです。自動を使用すると、ストレージシステムが速度を選択します。 |
固有のノードWWN* | 選択肢は、有効および無効です。 |
VLUN変更通知(VCN)* | 選択肢は、有効および無効です。 |
割り込み処理の結合* | 選択肢は、有効および無効です。 |
| iSCSIプロトコルポートの編集 | 備考 |
|---|---|
名前 | ストレージシステムによって設定します。編集できません。 |
ラベル* | ポートに関するユーザーのコメント。 |
IPアドレス | IPv4形式またはIPv6形式のIPアドレスです。 |
サブネット* | IPv4形式のサブネットです。 |
ゲートウェイ* | IPv4形式またはIPv6形式のIPアドレスです。指定されたIPアドレスがIPv6の場合は、プレフィックス長です。 |
MTU* | Maximum Transmission Unit。接続上で送信されるデータパケットのサイズを制限します。選択肢は、1500および9000です。 |
ターゲットグループタグの送信* | ターゲットポータルグループの数。 |
| RCIPプロトコルポートの編集 | 備考 |
|---|---|
アスタリスク(*)は、HPE Primera UIの編集アクションとHPE Primera CLI、またはHPE SSMCを使用して変更できるプロパティを示しています。 | |
名前 | ストレージシステムによって設定します。編集できません。 |
| IPアドレス | |
IPアドレス* | IPv4形式またはIPv6形式のIPアドレスです。 |
サブネット* | IPv4形式のサブネットマスクです。 |
ゲートウェイ* | IPv4形式またはIPv6形式のIPアドレスです。 |
| 設定 | |
MTU* | 接続上で送信されるデータパケットのサイズを制限します。選択肢は、1500および9000です。 |
構成レート* | データ転送レートです。選択肢は、自動および1 Gbpsです。自動を使用すると、ストレージシステムが速度を選択します。 |

