ネットワークオプション - 通信 NIC
仮想化、ハイパフォーマンスコンピューティング及びデータベースクラスター等をサポートするFlexFabric (CNA:Converged Network Adapter) からイーサネット(Ethernet)まで豊富なラインアップを提供
ネットワークオプション ラインアップ
イーサネット (Ethernet) モデル詳細
FlexFabric コンバージドネットワークアダプター
本製品は、データセンターで求められるネットワーク統合に最適なネットワーク・アダプターであり、EthernetとFCをCNA(コンバージドネットワークアダプター)に統合することで、Ethernetおよびファイバー・チャネル・インフラストラクチャを保護します。 また、ProLiantサーバーでテストされており、データセンターに最適なネットワークソリューションとして、イーサネットまたはiSCSIまたはFCoEを提供します(一部の製品を除く。※2ご参照)。
| ポート数 | コネクター | コントローラー | サーバーインターフェイス |
---|---|---|---|---|
622FLR | 2 | SFP28 | Marvell FastLinQ QL41401 | FlexibleLOM for Rack |
650M | 2 | KR2 | Emulex XE-104 | Mezzanine |
533FLR | 2 | RJ-45 | Broadcom BCM57810S | FlexibleLOM for Rack |
534FLR | 2 | SFP+ | Broadcom BCM57810S | FlexibleLOM for Rack |
536FLR | 4 | RJ-45 | Qlogic 57840S | FlexibleLOM for Rack |
556FLR | 2 | SFP+ | Emulex XE-102 | FlexibleLOM for Rack |
556FLR | 2 | RJ-45 | Emulex XE-104 | FlexibleLOM for Rack |
※1 FlexibleLOM : HPE独自仕様のオンボードスロット
※2 533FLRについては、現在はFCoEに対応したコンバージドネットワークアダプター(CNA)ではありませんが、将来FCoEに対応する予定です。
100 Gigabit イーサネット ネットワークアダプター
昨今、アプリケーションやソーシャルネットワークにより保存、公開されるデータ量が爆発的に増加し、データセンターにおける計算機とストレージに対する高速性と高性能化への要求は高まっています。そこで、HPEはデータセンターや仮想化・クラウド用途として最適な高性能な100Gbのネットワーク環境を提供します。
| ポート数 | コネクター | コントローラー | サーバーインターフェイス |
---|---|---|---|---|
ITL E810-CQDA | 2 | QSFP28 | Intel E810-CQDA2 | PCI Express x16 |
INT E810-2CQDA2 | 2 | QSFP28 | Intel E810-2CQDA2 | PCI Express x16 |
MCX516A-CCHT | 2 | QSFP28 | Mellanox ConnectX-5 MCX516A | PCI Express x16 |
842QSFP28 | 1 | QSFP28 | Mellanox ConnectX-5 | PCI Express x16 |
10/25 Gigabit イーサネット ネットワークアダプター
近年、プロセッサーのコア数の増加に伴うメモリの大容量化により、1台の物理サーバーに乗せることができる仮想マシンの数が増えてきています。これにより10Gbアダプター1台あたりの負担が増えている状況で、より帯域速度の速いアダプターが求められています。そこで、HPEは仮想化用途としても最適な高品質な25Gbのネットワーク環境を提供します。
| ポート数 | コネクター | コントローラー | サーバーインターフェイス |
---|---|---|---|---|
MCX631432AS-ADAI | 2 | SFP28 | Mellanox MCX631432AS-ADAI | PCI Express x8 |
MCX631102AS-ADAT | 2 | SFP28 | Mellanox MCX631102AS-ADAT | PCI Express x8 |
X2522-25G | 2 | SFP28 | Solarflare XtremeScale X2522-25G | PCI Express x8 |
MCX562A OCP3.0 | 2 | SFP28 | Mellanox ConnectX-5 MCX562A | PCI Express x16 |
QL41232 | 2 | SFP28 | Marvell FastLinQ QL 41232 | PCI Express x8 |
QL41232 OCP3.0 | 2 | SFP28 | Marvell FastLinQ QL 41232 | PCI Express x8 |
MCX512F-ACHT | 2 | SFP28 | Mellanox ConnectX-5 MCX512F | PCI Express x16 |
X2522-25G-PLUS | 2 | SFP28 | Solarflare XtremeScale X2522-25G-PLUS | PCI Express x8 |
621SFP28 | 2 | SFP28 | Marvell FastLinQ QL41401 | PCI Express x8 |
640FLR-SFP28 | 2 | SFP28 | Mellanox ConnectX-4 Lx | FlexibleLOM for Rack |
640SFP28 | 2 | SFP28 | Mellanox ConnectX-4 Lx | PCI Express x8 |
631FLR-SFP28 | 2 | SFP28 | Broadcom BCM57414 | FlexibleLOM for Rack |
631SFP28 | 2 | SFP28 | Broadcom BCM57414 | PCI Express x8 |
10 Gigabit イーサネット ネットワークアダプター
仮想化やデータセンターなど、高まるネットワーク性能の要求に、高品質な10Gbのネットワーク環境を提供します。
| ポート数 | コネクター | コントローラー | サーバーインターフェイス |
---|---|---|---|---|
537FLR-SFP+ | 2 | SFP+ | Broadcom BCM57412 | PCI Express x8 |
537 SFP+ | 2 | SFP+ | Broadcom BCM57412 | PCI Express x8 |
QL41132HQRJ OCP3 | 2 | RJ-45 | Marvell FastLinQ QL41132HQRJ | PCI Express x8 |
QL41132HQCU OCP3 | 2 | SFP+ | Marvell FastLinQ QL41132HQCU | PCI Express x8 |
QL41132HLRJ | 2 | RJ-45 | Marvell FastLinQ QL41132HLRJ | PCI Express x8 |
QL41132HLCU | 2 | SFP+ | Marvell FastLinQ QL41132HLCU | PCI Express x8 |
QL41134HLCU | 4 | SFP+ | Marvell FastLinQ QL41134HLCU | PCI Express x8 |
524SFP+ | 2 | SFP+ | Marvell FastLinQ QL41401 | PCI Express x8 |
548SFP+ | 2 | SFP+ | Mellanox ConnectX-4 Lx | PCI Express x8 |
521T | 2 | RJ-45 | Cavium QL41401 | PCI Express x8 |
535FLR-T | 2 | RJ-45 | Broadcom BCM57416 | FlexibleLOM for Rack |
535T | 2 | RJ-45 | Broadcom BCM57416 | PCI Express x8 |
561T | 2 | RJ-45 | Intel X540 | PCI Express x8 |
546FLR | 2 | SFP+ | Mellanox ConnectX-3 | FlexibleLOM for Rack |
560FLR | 2 | SFP+ | Intel 82599 | FlexibleLOM for Rack |
561FLR-T | 2 | RJ-45 | Intel X540 | FlexibleLOM for Rack |
562FLR-SEP+ | 2 | SFP+ | Intel X710 | FlexibleLOM for Rack |
562FLR-T | 2 | RJ-45 | Intel X550-AT2 | FlexibleLOM for Rack |
562T | 2 | RJ-45 | Intel X550-AT2 | PCI Express x8 |
530SFP+ | 2 | SFP+ | Broadcom BCM57810S | PCI Express x8 |
546SFP+ | 2 | SFP+ | Mellanox ConnectX-3 | PCI Express x8 |
557SFP+ | 2 | SFP+ | Emulex XE-104 | PCI Express x8 |
560SFP+ | 2 | SFP+ | Intel 82599 | PCI Express x8 |
562SFP+ | 2 | SFP+ | Intel X710 | PCI Express x8 |
NC523SFP | 2 | SFP+ | QLogic cLOM8214 | PCI Express x8 |
NC552SFP | 2 | SFP+ | Emulex BE3 | PCI Express x8 |
※FlexibleLOM : HPE独自仕様のオンボードスロット
Gigabit イーサネットアダプター
1Gbのネットワークをポート数や各種コントローラーを搭載したモデルから選択いただけます。
| ポート数 | コネクター | コントローラー | サーバーインターフェイス |
---|---|---|---|---|
I350-T4 | 4 | RJ-45 | Intel I350-T4 | PCI Express x4 |
I350-T4 OCP3 | 4 | RJ-45 | Intel I350-T4 | PCI Express x4 |
331T | 4 | RJ-45 | Broadcom BCM5719 | PCI Express x4 |
332T | 2 | RJ-45 | Broadcom BCM5720 | PCI Express x1 |
361T | 2 | RJ-45 | Intel I350 | PCI Express x4 |
366T | 4 | RJ-45 | Intel I350 | PCI Express x4 |
366FLR | 4 | RJ-45 | Intel I350 | FlexibleLOM for Rack |
※FlexibleLOM : HPE独自仕様のオンボードスロット
※ネットワークアダプターの製品詳細については、英語版の資料へリンクします。
なお、一部の製品については日本で取り扱いのない場合がございますので予めご了承ください。
HPE サーバーオプション 関連情報
-
サーバー製品情報
サーバーライブラリ・サーバー関連情報
その他のサーバー製品情報
ツール
アライアンス
クラウドからの管理を始めよう!COMお試しキャンペーン
HPE Alletra Storage スーパーセール キャンペーン
HPE DirectPlus限定キャンペーン
お見積でもらえる、ギフト券がもらえる