HPE NonStop NS8 / NS4
トランザクションを安定かつ無停止に処理するアーキテクチャーを継承しながら高性能とハイブリッドクラウド、オープン性を実現し新たな領域へ適用範囲を拡大
HPE NonStop NS8 / NS4 の主な特長
最新のインテルXeonプロセッサーの搭載とInfiniBand HDR(100Gbps)の採用により拡張性能をより強化、1サービスで最大4080CPUまで利用可能
NonStop Dynamic CapacityやGreenLake for NonStopなど新しい消費モデルにより高い投資対効果を実現
ハードウェアは完全標準品、ソフトウェアもLinuxやJBossなどOSSと親和性も高め、NonStop SQLはANSI準拠するなどオープン環境を提供
HPE NonStop NS8 / NS4
| HPE NonStop NS8 X4 | HPE NonStop NS4 X4 |
---|
|
| HPE NonStop NS8 X4 | HPE NonStop NS4 X4 |
---|---|---|
CPUタイプ | Intel Xeon Gold 6200シリーズ | Intel Xeon Bronze 3200シリーズ |
CPU数/ノード | 2~16 | 2~4 |
Rack | 36U or 42U | 36U or 42U |
コア数/CPU | 2, 4, 6 | 1, 2 |
メモリー/CPU | 64,128,256 GB | 64 GB |
最大ノード数 | 255ノード | 255ノード |
最大構成 | 24480コア/4080CPU/1044TBメモリー | 2040コア/1020CPU/65TBメモリー |
Interconnect | InfiniBand HDR (100Gb/s) | InfiniBand HDR (100Gb/s) |
Storage CLIM | Gen10 CLIM - HDD, SSD | Gen10 CLIM - HDD, SSD(バンドルディスク6本はSSD) |
IP CLIM | Gen10 CLIM 4 ポート×10 Gbps、1ポート×1 Gbps | Gen10 CLIM 5ポート ×1 Gbps |
搭載可能CLIM数 | 56台(IP CLIM×2~、Storage CLIM×2~) | 8台(IP CLIM×4、Storage CLIM×4) |
InfiniBand Cluster | サポート | 未サポート |
ノード間接続方法 | Expand-over-IP | Expand-over-IP |
NonStop Dynamic Capacity | サポート | 未サポート |
対応OS | L20.10以降 | L20.10以降 |
関連情報
-
サーバー製品情報
ハードウェア
ソリューション
オプション/OS/管理ソフトウェア
サーバーライブラリ・サーバー関連情報
その他のサーバー製品情報
ツール
アライアンス