Linux技術情報
ディストリビューション毎の機能対応表
Ubuntu Server(x86_64)
18-OCT-2019, revised 02-NOV-2020
本ページに記載してある内容は限られた評価環境に於ける検証結果に基づいたものです。本ページの情報を利用する前に予め技術情報、ディストリビュータが提供する WEBサイト等をご覧ください。
HPEでは各ディストリビューションのインストール方法を `カスタム`(もしくは同等の方法)インストールにて、コンポーネンツの `全部`をインストールして動作確認を行っており、それらに基づいた結果が下記の対応表になります。
これから利用するマシンとディストリビューションを決定する際の参考にご利用ください。
kernelの rebuildやモジュールのアップデートにより対応可能な機能もあります。但し、その方法を提示していない場合、HPEはそれらの方法を用いてのシステム運用をお勧めしていません。対応方法に関しては Linux関連書籍等を参照してください。
kernelバージョンとコードネーム
kernel | codename | |
---|---|---|
Ubuntu Server 14.04 LTS | 3.13.0-24.46 | Trusty Tahr |
-14.04.1 | 3.13.0-32.57 | - |
-14.04.2 | 3.16.0-30.40 | - |
-14.04.3 | 3.19.0-25.26 | - |
-14.04.4 | 4.2.0-27.32 | - |
-14.04.5 | 4.4.0-31.50 | - |
-14.04.6 | 4.4.0-142.168 | - |
Ubuntu Server 14.10 | 3.16.0-23.31 | Utopic Unicorn |
Ubuntu Server 15.04 | 3.19.0-15.15 | Vivid Vervet |
Ubuntu Server 15.10 | 4.2.0-16.19 | Wily Werewolf |
Ubuntu Server 16.04 LTS | 4.4.0-21.37 | Xenial Xerus |
-16.04.1 | 4.4.0-31.50 | - |
-16.04.2(GA kernel) | 4.4.0-62.83 | - |
-16.04.2(HWE kernel) | 4.8.0-36.36 | - |
-16.04.3(GA kernel) | 4.4.0-87.110 | - |
-16.04.3(HWE kernel) | 4.10.0-28.32 | - |
-16.04.4(GA kernel) | 4.4.0-116.140 | - |
-16.04.4(HWE kernel) | 4.13.0-36.40 | - |
-16.04.5(GA kernel) | 4.4.0-131.157 | - |
-16.04.5(HWE kernel) | 4.15.0-29.31 | - |
-16.04.6(GA kernel) | 4.4.0-142.168 | - |
-16.04.6(HWE kernel) | 4.15.0-45.48 | - |
-16.04.7(GA kernel) | 4.4.0-186.216 | - |
-16.04.7(HWE kernel) | 4.15.0-112.113 | - |
Ubuntu Server 16.10 | 4.8.0-22.24 | Yakkety Yak |
Ubuntu Server 17.04 | 4.10.0-19.21 | Zesty Zapus |
Ubuntu Server 17.10 | 4.13.0-16.19 | Artful Aardvark |
Ubuntu Server 18.04 LTS | 4.15.0-20.21 | Bionic Beaver |
-18.04.1 | 4.15.0-29.31 | - |
-18.04.2(GA kernel) | 4.15.0-45.48 | - |
-18.04.2(HWE kernel) | 4.18.0-15.16 | - |
-18.04.3(GA kernel) | 4.15.0-55.60 | - |
-18.04.3(HWE kernel) | 5.0.0-23.24 | - |
-18.04.4(GA kernel) | 4.15.0-76.86 | - |
-18.04.4(HWE kernel) | 5.3.0-28.30 | - |
-18.04.5(GA kernel) | 4.15.0-112.113 | - |
-18.04.5(HWE kernel) | 5.4.0-42.46 | - |
Ubuntu Server 18.10 | 4.18.0-10.11 | Cosmic Cuttlefish |
Ubuntu Server 19.04 | 5.0.0-13.14 | Disco Dingo |
Ubuntu Server 19.10 | 5.3.0-18.19 | Eoan Ermine |
Ubuntu Server 20.04 LTS | 5.4.0-26.30 | Focal Fossa |
-20.04.1 | 5.4.0-42.46 | - |
Ubuntu Server 20.10 | 5.8.0-26.27 | Groovy Gorilla |
kernel configファイル
Ubuntu Server 14.04 LTS | kernel |
---|---|
-14.04.1 | kernel |
-14.04.2 | kernel |
-14.04.3 | kernel |
-14.04.4 | kernel |
-14.04.5 | kernel |
-14.04.6 | kernel |
Ubuntu Server 14.10 | kernel |
Ubuntu Server 15.04 | kernel |
Ubuntu Server 15.10 | kernel |
Ubuntu Server 16.04 LTS | kernel |
-16.04.1 | kernel |
-16.04.2(GA kernel) | kernel |
-16.04.2(HWE kernel) | kernel |
-16.04.3(GA kernel) | kernel |
-16.04.3(HWE kernel) | kernel |
-16.04.4(GA kernel) | kernel |
-16.04.4(HWE kernel) | kernel |
-16.04.5(GA kernel) | kernel |
-16.04.5(HWE kernel) | kernel |
-16.04.6(GA kernel) | kernel |
-16.04.6(HWE kernel) | kernel |
-16.04.7(GA kernel) | kernel |
-16.04.7(HWE kernel) | kernel |
Ubuntu Server 16.10 | kernel |
Ubuntu Server 17.04 | kernel |
Ubuntu Server 17.10 | kernel |
Ubuntu Server 18.04 LTS | kernel |
-18.04.1 | kernel |
-18.04.2(GA kernel) | kernel |
-18.04.2(HWE kernel) | kernel |
-18.04.3(GA kernel) | kernel |
-18.04.3(HWE kernel) | kernel |
-18.04.4(GA kernel) | kernel |
-18.04.4(HWE kernel) | kernel |
-18.04.5(GA kernel) | kernel |
-18.04.5(HWE kernel) | kernel |
Ubuntu Server 18.10 | kernel |
Ubuntu Server 19.04 | kernel |
Ubuntu Server 19.10 | kernel |
Ubuntu Server 20.04 LTS | kernel |
-20.04.1 | kernel |
Ubuntu Server 20.10 | kernel |
Open Source & Linux
2015年11月1日付でHewlett-Packard CompanyをHewlett Packard Enterprise Company とHP Inc.に分社する以前に販売された製品については、現在のモデルと異なる、古い製品名およびモデル番号である場合があります。